REGIONE SOCI TOT. CR ISCRITTI PER CR AMS SOCI ORD.
AMS
SOCI AGG. AMS SOCI TOT. AMS SOCI ORD. ISCRITTI SOCI AGG. ISCRITTI ISCRITTI PER AMS PERCENTUALE AMS
Abruzzo 95 61 Chieti 22 10 32 14 6 20 62,5%
L’aquila 15 5 20 10 3 13 65,0%
Pescara 17 8 25 10 6 16 64,0%
Teramo 12 6 18 7 5 12 66,7%
Basilicata 48 35 Matera 9 7 16 5 5 10 62,5%
Potenza 13 19 32 11 14 25 78,1%
Calabria 100 77 Catanzaro 14 11 25 14 11 25 100%
Cosenza 16 7 23 13 6 19 82,6%
Crotone 10 1 11 6 1 7 63,6%
Reggio Calabria 14 8 22 7 7 14 63,6%
Vibo Valentia 11 8 19 5 7 12 63,2%
Campania 220 130 Avellino 16 10 26 12 9 22 84,6%
Benevento 9 3 12 9 3 12 100%
Caserta 15 4 19 5 4 9 47,4%
Napoli 80 42 122 30 33 63 51,6%
Salerno 28 13 41 13 12 25 61,0%
Emilia Romagna 290 181 Bologna 45 24 69 17 19 36 52,2%
Ferrara 12 5 17 7 5 12 70,6%
Forlì-Cesena 12 6 18 6 5 11 61,1%
Modena 16 7 23 8 6 14 60,9%
Parma 15 35 50 7 26 33 66,0%
Piacenza 9 13 22 6 12 18 81,8%
Ravenna 18 9 27 6 8 14 51,9%
Reggio Emilia 15 12 27 5 8 13 48,1%
Rimini 15 22 37 9 17 26 70,3%
Friuli-Venezia Giulia 90 55 Gorizia 8 4 12 4 0 4 33,3%
Pordenone 7 11 18 5 11 16 88,9%
Trieste 15 12 27 6 11 17 55,6%
Udine 21 12 33 10 7 17 51,5%
Lazio 398 309 Frosinone 6 3 9 3 2 5 55,6%
Latina 16 10 26 9 8 17 65,4%
Rieti 7 4 11 5 3 8 72,7%
Roma 212 128 340 149 114 263 77,4%
Viterbo 7 5 12 2 4 6 50,0%
Liguria 84 57 Genova 29 22 51 16 19 35 68,6%
La Spezia 6 7 13 2 7 9 69,2%
Savona 13 7 20 6 7 13 65,0%
Lombardia 682 501 Bergamo 39 39 78 22 36 58 74,4%
Brescia 39 34 73 20 26 46 63,0%
Como 13 15 28 7 13 20 71,4%
Cremona 14 18 32 8 15 23 71,9%
Lecco 8 12 20 4 11 16 76,5%
Lodi 11 6 17 7 6 13 76,5%
Mantova 9 13 22 4 12 16 72,7%
Milano 61 166 227 32 148 181 79,7%
Monza e Brianza 18 34 52 9 31 40 76,9%
Pavia 31 14 45 9 12 21 46,7%
Sondrio 12 3 15 4 3 7 46,7%
Varese 32 41 73 16 38 54 74,0%
Marche 91 59 Ancona 12 7 19 5 5 10 52,6%
Ascoli Piceno 11 10 21 8 10 18 85,7%
Macerata 13 9 22 4 6 10 45,5%
Pesaro Urbino 18 11 29 11 10 21 72,4%
Molise 21 15 Campobasso 14 7 21 10 5 15 71,4%
Piemonte 304 195 Alessandria 13 6 19 7 5 12 63,2%
Asti 5 6 11 2 4 6 54,5%
Cuneo 14 12 26 6 12 18 69,2%
Novara 8 15 23 6 13 19 82,6%
Torino 92 94 186 34 78 112 60,2%
Verbano-Cusio-Ossola 12 6 18 6 6 12 66,7%
Vercelli 11 12 23 5 10 15 65,2%
Puglia 144 92 Bari 19 50 69 8 36 45 65,2%
Barletta-Andria-Trani 5 10 15 5 10 15 100%
Foggia 13 5 18 5 5 10 55,6%
Lecce 16 6 22 6 5 11 50,0%
Taranto 12 8 20 4 6 10 50,0%
Sardegna 98 81 Cagliari 29 17 46 21 15 36 78,3%
Nuoro 11 1 12 9 1 10 83,3%
Oristano 8 7 15 5 8 13 86,7%
Sassari 15 10 25 11 10 21 84,0%
Sicilia 300 193 Agrigento 10 4 14 5 1 6 42,9%
Caltanissetta 7 5 12 4 5 9 75,0%
Catania 41 38 79 22 27 49 62,0%
Enna 9 8 17 6 5 11 64,7%
Messina 29 16 45 15 16 31 68,9%
Palermo 35 47 82 12 38 51 62,2%
Ragusa 11 7 18 6 7 13 72,2%
Siracusa 16 5 21 12 5 17 81,0%
Trapani 9 3 12 2 3 5 41,7%
Toscana 254 148 Arezzo 10 4 14 3 4 7 50,0%
Firenze 23 31 54 12 25 37 68,5%
Grosseto 5 8 13 3 8 11 84,6%
Livorno 14 10 24 6 9 15 62,5%
Lucca 18 4 22 5 4 9 40,9%
Massa Carrara 10 5 15 4 4 8 53,3%
Pisa 18 14 32 8 13 21 65,6%
Pistoia 11 4 15 4 3 7 46,7%
Prato 31 1 32 8 1 9 28,1%
Siena 25 8 33 18 7 25 75,8%
Trentino-Alto Adige 42 24 Bolzano 10 10 20 3 8 11 55,0%
Trento 15 7 22 8 5 13 59,1%
Umbria 55 37 Perugia 22 11 33 10 9 19 57,6%
Terni 12 10 22 8 8 17 77,3%
Valle d’aosta 10 4 Valle d’aosta 6 4 10 1 3 4 40,0%
Veneto 345 239 Belluno 9 4 13 6 4 10 76,9%
Padova 42 66 108 17 62 79 73,1%
Rovigo 11 11 22 4 8 12 54,5%
Treviso 20 22 42 12 21 33 78,6%
Venezia 17 38 55 8 33 41 74,5%
Verona 38 27 65 15 20 35 53,8%
Vicenza 14 26 40 5 23 28 70,0%
TOTALE SOCI FMSI ISCRITTI           2462

 

Aggiornato al 20-apr